Covid -19: в Запорожской области – 62 919 больных, 423 за сутки, 12 умерли
Поделитесь этим в соц. сетях:
В Запорожской области на утро 20 января коронавирусом заболели 62 919 человек (423 — за сутки). Из них 40 779 человек выздоровел (1598 — за прошедшие сутки), 749 скончались (за сутки умерли 12).
Об этом сообщает Запорожский областной лабораторный центр МОЗ Украины.
Инфицированы 3363 ребенка и 3737 медиков.
Первое — Запорожье (30 030), второй — Энергодар (5258 заболевших).
| Регіон | Підтверджені | Зареєстровано померлих | Одужали | |||
| всього | за добу | всього | за добу | всього | за добу | |
| м. Запоріжжя | 30030 | 213 | 390 | 6 | 18135 | 900 |
| м. Бердянськ | 4365 | 35 | 35 | 3574 | 34 | |
| м. Мелітополь | 4424 | 55 | 74 | 3467 | ||
| м. Енергодар | 5258 | 16 | 47 | 2618 | 250 | |
| Бердянський р-н | 472 | 3 | 4 | 434 | ||
| Більмацький р-н | 711 | 6 | 441 | |||
| Василівський р-н | 1111 | 7 | 22 | 1 | 719 | |
| Веселівський р-н | 829 | 8 | 628 | |||
| В-Білозерський р-н | 211 | 1 | 156 | 31 | ||
| Вільнянський р-н | 1523 | 4 | 22 | 1 | 1021 | |
| Гуляйпільський р-н | 772 | 5 | 1 | 579 | ||
| Запорізький р-н | 1801 | 10 | 25 | 1334 | ||
| К-Дніпровський р-н | 1011 | 2 | 6 | 633 | 40 | |
| Мелітопольський р-н | 933 | 7 | 12 | 1 | 679 | |
| Михайлівський р-н | 637 | 4 | 511 | |||
| Н-Миколаївський р-н | 312 | 1 | 5 | 265 | 1 | |
| Оріхівський р-н | 2283 | 6 | 21 | 1541 | 63 | |
| Пологівський р-н | 2050 | 5 | 10 | 1537 | 215 | |
| Приазовський р-н | 681 | 30 | 9 | 51 | ||
| Приморський район | 372 | 4 | 6 | 229 | ||
| Розівський р-н | 191 | 2 | 133 | |||
| Токмацький р-н | 1831 | 20 | 18 | 1 | 1290 | |
| Чернігівський р-н | 424 | 12 | 1 | 318 | 64 | |
| Якимівський р-н | 687 | 9 | 1 | 486 | ||
| ВСЬОГО | 62919 | 423 | 749 | 12 | 40779 | 1598 |
В Украине на утро 20 января — 1 172 038 подтвержденных случаев заболевания (4383 – за минувшие сутки). 21 258 человек умерли (212 — за минувшие сутки), 900 749 — выздоровели (14501 — за минувшие сутки). Заболели 54 158 детей и 55 900 медиков.
Первый — Киев (124 240), вторая — Одесская область (79 233 заболевших).
| Регіон | Підтверджені | Зареєстровано померлих | Одужали | |||
| всього | за добу | всього | за добу | всього | за добу | |
| Україна | 1172038 | 4383 | 21258 | 212 | 900749 | 14501 |
| м. Київ | 124240 | 606 | 2227 | 16 | 50339 | 1251 |
| Вінницька | 25251 | 178 | 465 | 4 | 20559 | 301 |
| Волинська | 35567 | 103 | 559 | 2 | 32944 | 152 |
| Дніпропетровська | 64915 | 157 | 1680 | 25 | 52117 | 1086 |
| Донецька | 42199 | 208 | 780 | 11 | 36075 | 452 |
| Житомирська | 42850 | 92 | 714 | 7 | 38380 | 546 |
| Закарпатська | 30033 | 76 | 698 | 9 | 26732 | 71 |
| Запорізька | 62919 | 423 | 749 | 12 | 40779 | 1598 |
| Івано-Франківська | 45636 | 149 | 880 | 6 | 40194 | 520 |
| Київська | 66714 | 226 | 1079 | 10 | 47819 | 1172 |
| Кіровоградська | 9444 | 39 | 300 | 4 | 5787 | 125 |
| Луганська | 13182 | 76 | 363 | 5 | 10295 | 496 |
| Львівська | 67887 | 195 | 1969 | 11 | 56107 | 850 |
| Миколаївська | 37007 | 114 | 615 | 6 | 18820 | 747 |
| Одеська | 79233 | 223 | 1270 | 8 | 64500 | 1091 |
| Полтавська | 41544 | 158 | 845 | 5 | 34899 | 552 |
| Рівненська | 44318 | 111 | 547 | 1 | 41254 | 169 |
| Сумська | 44548 | 103 | 589 | 1 | 40288 | 559 |
| Тернопільська | 36382 | 120 | 503 | 4 | 33092 | 177 |
| Харківська | 75368 | 335 | 1280 | 15 | 63905 | 252 |
| Херсонська | 19875 | 48 | 535 | 10 | 14873 | 291 |
| Хмельницька | 42599 | 165 | 750 | 6 | 38168 | 280 |
| Черкаська | 44330 | 200 | 500 | 11 | 36307 | 951 |
| Чернівецька | 43374 | 198 | 841 | 2 | 34632 | 248 |
| Чернігівська | 32627 | 80 | 519 | 21 | 21796 | 463 |

