Covid -19: в Запорожской области – 55 020 больных, 302 за сутки, 20 умерших
В Запорожской области на утро 3 января коронавирусом заболели 55 020 человек (302 — за сутки: 139 — в Запорожье, 42– в Энергодаре). Из них 21 488 человек выздоровели (299 – за прошедшие сутки), 608 скончались (за сутки умерли 15 человек:
восьмеро — в Запорожье, трое в Запорожском районе, по одному – в Бердянске, Мелитополе, Васильевском и Вольнянском районах).
Об этом сообщает Запорожский областной лабораторный центр МОЗ Украины.
Инфицированы 3131 ребенок и 3392 медика.
Первое — Запорожье (25 961), второй — Энергодар (4971 заболевший).
| Міста, райони | За добу | Всього |
| м. Запоріжжя | 139 | 25961 |
| м. Бердянськ | 3677 | |
| м. Мелітополь | 3805 | |
| м. Енергодар | 42 | 4971 |
| Бердянський р-н | 382 | |
| Більмацький р-н | 22 | 615 |
| Василівський р-н | 4 | 951 |
| Веселівський р-н | 8 | 760 |
| В-Білозерський р-н | 197 | |
| Вільнянський р-н | 12 | 1347 |
| Гуляйпільський р-н | 12 | 673 |
| Запорізький р-н | 1612 | |
| К-Дніпровський р-н | 907 | |
| Мелітопольський р-н | 8 | 836 |
| Михайлівський р-н | 12 | 563 |
| Н-Миколаївський р-н | 3 | 300 |
| Оріхівський р-н | 18 | 2053 |
| Пологівський р-н | 14 | 1914 |
| Приазовський р-н | 555 | |
| Приморський район | 255 | |
| Розівський р-н | 152 | |
| Токмацький р-н | 1603 | |
| Чернігівський р-н | 2 | 305 |
| Якимівський р-н | 6 | 626 |
| ВСЬОГО | 302 | 55020 |
За добу зареєстровано 15 летальних випадків. Всього станом на 03.01.2021 зареєстровано 608 летальних випадків від COVID-19:
В Украине на утро 3 января — 1 074 093 подтвержденных случая заболевания (4576 – за минувшие сутки). 18 854 человека умерли (123 — за минувшие сутки), 728 865 — выздоровели (6250 — за минувшие сутки). Заболели 51 226 детей и 51 376 медиков.
Первый — Киев (113 019), вторая — Одесская область (72 315 заболевших).
- Київ – 113 019 (+370)
- Одеська область – 72 315 (+426)
- Харківська область – 70 280 (+68)
- Львівська область – 62 563 (+433)
- Київська область – 60 541 (+303)
- Дніпропетровська область – 59 697 (+404)
- Запорізька область – 55 020 (+302)
- Івано-Франківська область – 43 588 (+99)
- Рівненська область – 41 578 (+75)
- Сумська область – 41 497 (+147)
- Чернівецька область – 40 503 (+146)
- Житомирська область – 40 007 (+25)
- Хмельницька область – 39 946 (+14)
- Черкаська область – 39 725 (+244)
- Донецька область – 37 398 (+200)
- Полтавська область – 36 930 (+197)
- Тернопільська область – 34 334 (+59)
- Волинська область – 33 405 (+93)
- Миколаївська область – 32 159 (+454)
- Чернігівська область – 30 505 (+152)
- Закарпатська область – 28 485 (+78)
- Вінницька область – 22 867 (+66)
- Херсонська область – 18 159 (+115)
- Луганська область – 11 008 (+85)
- Кіровоградська область – 8 566 (+22)

