Covid -19: в Запорожской области – 57 096 больных, 509 за сутки
Поделитесь этим в соц. сетях:
В Запорожской области на утро 7 января коронавирусом заболели 57 096 человек (509 — за сутки: 276 — в Запорожье, 60 – в Бердянске, 48 – в Мелитополе). Из них 24 584 человека выздоровели (1387 – за прошедшие сутки), 649 скончались.
Об этом сообщает Запорожский областной лабораторный центр МОЗ Украины.
Инфицированы 3193 ребенка и 3503 медика.
Первое — Запорожье (27 092), второй — Энергодар (5038 заболевших).
| Міста, райони | За добу | Всього |
| м. Запоріжжя | 276 | 27092 |
| м. Бердянськ | 60 | 3873 |
| м. Мелітополь | 48 | 3993 |
| м. Енергодар | 22 | 5038 |
| Бердянський р-н | 13 | 429 |
| Більмацький р-н | 1 | 616 |
| Василівський р-н | 18 | 1013 |
| Веселівський р-н | 780 | |
| В-Білозерський р-н | 199 | |
| Вільнянський р-н | 1393 | |
| Гуляйпільський р-н | 8 | 699 |
| Запорізький р-н | 16 | 1662 |
| К-Дніпровський р-н | 914 | |
| Мелітопольський р-н | 4 | 859 |
| Михайлівський р-н | 564 | |
| Н-Миколаївський р-н | 300 | |
| Оріхівський р-н | 8 | 2081 |
| Пологівський р-н | 14 | 1948 |
| Приазовський р-н | 568 | |
| Приморський район | 6 | 292 |
| Розівський р-н | 152 | |
| Токмацький р-н | 9 | 1666 |
| Чернігівський р-н | 3 | 331 |
| Якимівський р-н | 3 | 634 |
| ВСЬОГО | 509 | 57096 |
В Украине на утро 7 января — 1 099 493 подтвержденных случаев заболевания (8997 – за минувшие сутки). 19 505 человек умерли (148 — за минувшие сутки), 773 214 — выздоровели (11316 — за минувшие сутки). Заболели 51 990 детей и 52 692 медика.
Первый — Киев (116 031), вторая — Одесская область (74 644 заболевших).
- Київ – 116 031 (+731)
- Одеська область – 74 644 (+694)
- Харківська область – 71 812 (+599)
- Львівська область – 63 898 (+288)
- Київська область – 62 184 (+480)
- Дніпропетровська область – 60 890 (+414)
- Запорізька область – 57 096 (+509)
- Івано-Франківська область – 44 010 (+137)
- Рівненська область – 42 338 (+326)
- Сумська область – 42 215 (+505)
- Чернівецька область – 41 064 (+161)
- Черкаська область – 40 979 (+233)
- Хмельницька область – 40 739 (+411)
- Житомирська область – 40 726 (+463)
- Донецька область – 38 660 (+572)
- Полтавська область – 38 273 (+389)
- Тернопільська область – 34 818 (+198)
- Волинська область – 33 851 (+142)
- Миколаївська область – 33 091 (+411)
- Чернігівська область – 31 085 (+413)
- Закарпатська область – 28 787 (+111)
- Вінницька область – 23 405 (+250)
- Херсонська область – 18 582 (+147)
- Луганська область – 11 571 (+331)
- Кіровоградська область – 8 745 (+82)

