Covid -19: в Запорожской области – 65 588 больных, 219 за сутки, 11 умерших
В Запорожской области на утро 30 января коронавирусом заболели 65 588 человек (219 — за сутки, 125 – в Запорожье, 29 – в Бердянске). Из них 53 017 человек выздоровели (1243 — за прошедшие сутки), 828 скончались (за сутки умерли 11, из них семеро – в Запорожье).
Об этом сообщает Запорожский областной лабораторный центр МОЗ Украины.
Инфицированы 3472 ребенка и 3849 медиков.
Первое — Запорожье (31 570), второй — Энергодар (5293 заболевших).
| Регіон | Підтверджені | Зареєстровано померлих | Одужали | |||
| всього | за добу | всього | за добу | всього | за добу | |
| м. Запоріжжя | 31570 | 125 | 432 | 7 | 24621 | 827 |
| м. Бердянськ | 4544 | 29 | 36 | 4152 | 7 | |
| м. Мелітополь | 4609 | 14 | 76 | 3467 | ||
| м. Енергодар | 5293 | 5 | 50 | 4424 | 354 | |
| Бердянський р-н | 482 | 4 | 453 | |||
| Більмацький р-н | 725 | 7 | 633 | |||
| Василівський р-н | 1148 | 6 | 25 | 2 | 998 | |
| Веселівський р-н | 843 | 9 | 628 | |||
| В-Білозерський р-н | 217 | 2 | 201 | |||
| Вільнянський р-н | 1581 | 7 | 25 | 1351 | ||
| Гуляйпільський р-н | 796 | 2 | 2 | 1 | 580 | |
| Запорізький р-н | 1848 | 2 | 26 | 1637 | ||
| К-Дніпровський р-н | 1047 | 6 | 954 | |||
| Мелітопольський р-н | 978 | 1 | 13 | 687 | ||
| Михайлівський р-н | 655 | 1 | 4 | 523 | ||
| Н-Миколаївський р-н | 313 | 1 | 5 | 273 | ||
| Оріхівський р-н | 2363 | 7 | 25 | 2143 | ||
| Пологівський р-н | 2090 | 10 | 1914 | |||
| Приазовський р-н | 704 | 3 | 9 | 564 | 55 | |
| Приморський район | 386 | 9 | 236 | |||
| Розівський р-н | 201 | 2 | 133 | |||
| Токмацький р-н | 1898 | 9 | 24 | 1555 | ||
| Чернігівський р-н | 464 | 7 | 16 | 373 | ||
| Якимівський р-н | 833 | 11 | 1 | 517 | ||
| ВСЬОГО | 65588 | 219 | 828 | 11 | 53017 | 1243 |
В Украине на утро 30 января — 1 216 278 подтвержденных случаев заболевания (4685 – за минувшие сутки). 22 628 человек умерли (149 — за минувшие сутки), 1 014 658 — выздоровели (11317 — за минувшие сутки). Заболели 55 897 детей и 57 945 медиков.
Первый — Киев (128 174), вторая — Одесская область (81 221 заболевший).
| Регіон | Підтверджені | Зареєстровано померлих | Одужали | |||
| всього | за добу | всього | за добу | всього | за добу | |
| Україна | 1216278 | 4685 | 22628 | 149 | 1014658 | 11317 |
| м. Київ | 128174 | 341 | 2349 | 14 | 67851 | 2129 |
| Вінницька | 26955 | 241 | 503 | 2 | 22768 | 336 |
| Волинська | 36747 | 146 | 578 | 1 | 34107 | 123 |
| Дніпропетровська | 67524 | 335 | 1806 | 11 | 60004 | 402 |
| Донецька | 43927 | 170 | 902 | 29 | 39377 | 211 |
| Житомирська | 44328 | 158 | 742 | 1 | 41055 | 116 |
| Закарпатська | 31527 | 245 | 714 | 3 | 27796 | 127 |
| Запорізька | 65588 | 219 | 828 | 11 | 53017 | 1243 |
| Івано-Франківська | 48269 | 412 | 935 | 6 | 42712 | 170 |
| Київська | 69032 | 325 | 1132 | 8 | 56670 | 1122 |
| Кіровоградська | 9782 | 36 | 323 | 0 | 6874 | 129 |
| Луганська | 13893 | 108 | 396 | 2 | 11644 | 145 |
| Львівська | 71041 | 356 | 2073 | 5 | 60814 | 514 |
| Миколаївська | 38792 | 84 | 666 | 5 | 26695 | 1159 |
| Одеська | 81221 | 174 | 1313 | 5 | 71778 | 398 |
| Полтавська | 43093 | 104 | 883 | 6 | 39258 | 303 |
| Рівненська | 45823 | 116 | 569 | 3 | 42838 | 187 |
| Сумська | 45737 | 77 | 617 | 2 | 42340 | 187 |
| Тернопільська | 37699 | 124 | 526 | 2 | 34841 | 201 |
| Харківська | 77750 | 280 | 1362 | 7 | 68946 | 301 |
| Херсонська | 20673 | 52 | 575 | 5 | 17381 | 393 |
| Хмельницька | 43941 | 123 | 784 | 1 | 40579 | 175 |
| Черкаська | 45631 | 155 | 547 | 9 | 40371 | 232 |
| Чернівецька | 45399 | 186 | 868 | 3 | 38602 | 386 |
| Чернігівська | 33738 | 117 | 636 | 8 | 26449 | 685 |

