Covid -19: в Запорожской области – 58 119 больных, 207 за сутки
В Запорожской области на утро 10 января коронавирусом заболели 58 119 человек (207 — за сутки, 162 — в Запорожье). Из них 28 661 человек выздоровел (569 – за прошедшие сутки), 668 скончались.
Об этом сообщает Запорожский областной лабораторный центр МОЗ Украины.
Инфицированы 3220 ребенка и 3526 медиков.
Первое — Запорожье (27 759), второй — Энергодар (5090 заболевших).
| Міста, райони | За добу | Всього |
| м. Запоріжжя | 167 | 27759 |
| м. Бердянськ | 3933 | |
| м. Мелітополь | 20 | 4013 |
| м. Енергодар | 5090 | |
| Бердянський р-н | 429 | |
| Більмацький р-н | 628 | |
| Василівський р-н | 1017 | |
| Веселівський р-н | 781 | |
| В-Білозерський р-н | 204 | |
| Вільнянський р-н | 2 | 1403 |
| Гуляйпільський р-н | 702 | |
| Запорізький р-н | 1683 | |
| К-Дніпровський р-н | 964 | |
| Мелітопольський р-н | 863 | |
| Михайлівський р-н | 586 | |
| Н-Миколаївський р-н | 306 | |
| Оріхівський р-н | 2112 | |
| Пологівський р-н | 1966 | |
| Приазовський р-н | 16 | 584 |
| Приморський район | 292 | |
| Розівський р-н | 152 | |
| Токмацький р-н | 2 | 1668 |
| Чернігівський р-н | 341 | |
| Якимівський р-н | 643 |
В Украине на утро 10 января — 1 115 026 подтвержденных случаев заболевания (5011 – за минувшие сутки). 19 767 человек умерли (99 — за минувшие сутки), 791 598 — выздоровели (5292 — за минувшие сутки). Заболели 52 437 детей и 53 211 медик.
Первый — Киев (117 217), вторая — Одесская область (75 663 заболевших).
- Київ – 117 217 (+404)
- Одеська область – 75 663 (+446)
- Харківська область – 72 570 (+344)
- Львівська область – 64 817 (+326)
- Київська область – 63 335 (+405)
- Дніпропетровська область – 61 977 (+240)
- Запорізька область – 58 119 (+207)
- Івано-Франківська область – 44 323 (+74)
- Сумська область – 42 759 (+149)
- Рівненська область – 42 723 (+159)
- Черкаська область – 41 780 (+302)
- Чернівецька область – 41 514 (+151)
- Житомирська область – 41 374 (+111)
- Хмельницька область – 41 234 (+185)
- Донецька область – 39 419 (+186)
- Полтавська область – 38 723 (+175)
- Тернопільська область – 35 139 (+150)
- Миколаївська область – 34 252 (+327)
- Волинська область – 34 190 (+124)
- Чернігівська область – 31 460 (+60)
- Закарпатська область – 28 987 (+49)
- Вінницька область – 23 642 (+69)
- Херсонська область – 18 959 (+141)
- Луганська область – 11 975 (+142)
- Кіровоградська область – 8 878 (+85)
Читайте по теме:
В Запорожье из-за “двойной” неявки в суд оштрафовали нарушителя карантина

