Covid -19: в Запорожской области – 69 086 больных, 156 за сутки, 16 умерли
В Запорожской области на утро 24 февраля коронавирусом заболели 68 930 человек (156 — за сутки, 95 – в Запорожье). Из них 64 839 человек выздоровели (110 — за прошедшие сутки), 1094 скончались (за сутки умерли 16 человек, из них 12 – в Запорожье).
Об этом сообщает Запорожский областной лабораторный центр МОЗ Украины.
Инфицированы 3655 детей и 4011 медиков.
Первое — Запорожье (33 595), второй — Энергодар (5361 заболевший).
Регіон | Підтверджені | Зареєстровано померлих | Одужали | |||
всього | за добу | всього | за добу | всього | за добу | |
м. Запоріжжя | 33595 | 95 | 634 | 12 | 31540 | 56 |
м. Бердянськ | 4811 | 12 | 44 | 4454 | 14 | |
м. Мелітополь | 4819 | 3 | 87 | 4260 | ||
м. Енергодар | 5361 | 53 | 5234 | |||
Бердянський р-н | 511 | 3 | 4 | 494 | 2 | |
Більмацький р-н | 760 | 8 | 707 | |||
Василівський р-н | 1230 | 2 | 26 | 1167 | ||
Веселівський р-н | 853 | 10 | 816 | |||
В-Білозерський р-н | 230 | 2 | 201 | |||
Вільнянський р-н | 1632 | 2 | 29 | 1543 | ||
Гуляйпільський р-н | 840 | 4 | 818 | |||
Запорізький р-н | 1912 | 4 | 32 | 1 | 1876 | |
К-Дніпровський р-н | 1103 | 4 | 8 | 1100 | 38 | |
Мелітопольський р-н | 1034 | 3 | 16 | 1 | 965 | |
Михайлівський р-н | 694 | 4 | 634 | |||
Н-Миколаївський р-н | 315 | 5 | 310 | |||
Оріхівський р-н | 2442 | 32 | 2343 | |||
Пологівський р-н | 2205 | 14 | 12 | 2100 | ||
Приазовський р-н | 729 | 2 | 10 | 680 | ||
Приморський район | 427 | 7 | 10 | 380 | ||
Розівський р-н | 206 | 2 | 184 | |||
Токмацький р-н | 1974 | 30 | 1 | 1788 | ||
Чернігівський р-н | 483 | 1 | 18 | 414 | ||
Якимівський р-н | 920 | 4 | 14 | 1 | 831 | |
ВСЬОГО | 69086 | 156 | 1094 | 16 | 64839 | 110 |
В Украине на утро 24 февраля — 1 317 694 подтвержденных случаев заболевания (5850 – за минувшие сутки). 25 461 человек умер (152 — за минувшие сутки), 1 155 422 — выздоровели (3645 — за минувшие сутки). Заболели 62 341 ребенок и 62 377 медиков.
Первый — Киев (135 676), вторая — Одесская область (84 898 заболевших).
Регіон | Підтверджені | Зареєстровано померлих | Одужали | |||
всього | за добу | всього | за добу | всього | за добу | |
Україна | 1317694 | 5850 | 25461 | 152 | 1155422 | 3645 |
м. Київ | 135676 | 547 | 2602 | 6 | 92498 | 195 |
Вінницька | 33983 | 601 | 633 | 10 | 26902 | 210 |
Волинська | 39307 | 140 | 628 | 5 | 36446 | 141 |
Дніпропетровська | 72286 | 227 | 1964 | 11 | 66972 | 113 |
Донецька | 46639 | 126 | 1051 | 1 | 43659 | 81 |
Житомирська | 48910 | 164 | 820 | 6 | 43934 | 221 |
Закарпатська | 38040 | 389 | 856 | 13 | 30244 | 124 |
Запорізька | 69086 | 156 | 1094 | 16 | 64839 | 110 |
Івано-Франківська | 61239 | 600 | 1129 | 10 | 47970 | 284 |
Київська | 74025 | 275 | 1228 | 7 | 67527 | 230 |
Кіровоградська | 10429 | 58 | 365 | 0 | 7957 | 32 |
Луганська | 14849 | 51 | 453 | 3 | 13576 | 41 |
Львівська | 76917 | 287 | 2243 | 7 | 68019 | 149 |
Миколаївська | 41490 | 204 | 774 | 2 | 34899 | 137 |
Одеська | 84898 | 215 | 1414 | 10 | 78284 | 89 |
Полтавська | 45595 | 92 | 964 | 6 | 42191 | 96 |
Рівненська | 48317 | 145 | 614 | 1 | 46120 | 143 |
Сумська | 47942 | 136 | 663 | 3 | 45456 | 230 |
Тернопільська | 40997 | 174 | 588 | 2 | 38090 | 67 |
Харківська | 82374 | 361 | 1553 | 10 | 76091 | 137 |
Херсонська | 21546 | 28 | 633 | 3 | 20143 | 17 |
Хмельницька | 47069 | 235 | 870 | 2 | 43890 | 177 |
Черкаська | 48185 | 74 | 618 | 5 | 44778 | 353 |
Чернівецька | 52514 | 524 | 971 | 7 | 44270 | 218 |
Чернігівська | 35381 | 41 | 734 | 6 | 30802 | 56 |
Читайте по теме:
Запорожская область попала в “оранжевую” зону карантина