Covid -19: в Запорожской области – 68 143 больных, 95 за сутки, 20 умерли
В Запорожской области на утро 16 февраля коронавирусом заболели 68 143 человека (95 — за сутки, 45 – в Запорожье, 17 – в Бердянске). Из них 64 371 человек выздоровел (306 — за прошедшие сутки), 1000 скончались (за сутки умерли 20 человек, из них 17 – в Запорожье).
Об этом сообщает Запорожский областной лабораторный центр МОЗ Украины.
Инфицированы 3595 детей и 3957 медиков.
Первое — Запорожье (33 044), второй — Энергодар (5350 заболевших).
| Регіон | Підтверджені | Зареєстровано померлих | Одужали | |||
| всього | за добу | всього | за добу | всього | за добу | |
| м. Запоріжжя | 33044 | 45 | 570 | 17 | 31066 | 168 |
| м. Бердянськ | 4711 | 17 | 38 | 4348 | 20 | |
| м. Мелітополь | 4775 | 10 | 81 | 4245 | ||
| м. Енергодар | 5350 | 53 | 5234 | |||
| Бердянський р-н | 499 | 1 | 4 | 490 | 2 | |
| Більмацький р-н | 748 | 1 | 8 | 707 | ||
| Василівський р-н | 1219 | 2 | 25 | 1119 | ||
| Веселівський р-н | 853 | 9 | 816 | |||
| В-Білозерський р-н | 228 | 2 | 201 | |||
| Вільнянський р-н | 1624 | 27 | 1510 | |||
| Гуляйпільський р-н | 832 | 3 | 818 | 44 | ||
| Запорізький р-н | 1892 | 2 | 30 | 2157 | ||
| К-Дніпровський р-н | 1087 | 7 | 1062 | |||
| Мелітопольський р-н | 1018 | 14 | 965 | |||
| Михайлівський р-н | 682 | 4 | 632 | |||
| Н-Миколаївський р-н | 315 | 5 | 310 | |||
| Оріхівський р-н | 2429 | 3 | 32 | 2 | 2343 | 41 |
| Пологівський р-н | 2157 | 8 | 12 | 2100 | 31 | |
| Приазовський р-н | 725 | 1 | 10 | 658 | ||
| Приморський район | 416 | 2 | 10 | 380 | ||
| Розівський р-н | 205 | 2 | 184 | |||
| Токмацький р-н | 1948 | 3 | 25 | 1 | 1786 | |
| Чернігівський р-н | 480 | 16 | 410 | |||
| Якимівський р-н | 906 | 13 | 830 |
В Украине на утро 16 февраля — 1 276 618 подтвержденных случаев заболевания (3143 – за минувшие сутки). 24 542 человека умерли (150 — за минувшие сутки), 1 122 968 — выздоровели (6189 — за минувшие сутки). Заболели 59 347 детей и 60 573 медика.
Первый — Киев (132 468), вторая — Одесская область (83 498 заболевших).
| Регіон | Підтверджені | Зареєстровано померлих | Одужали | |||
| всього | за добу | всього | за добу | всього | за добу | |
| Україна | 1276618 | 3143 | 24542 | 150 | 1122968 | 6189 |
| м. Київ | 132468 | 308 | 2532 | 11 | 88377 | 938 |
| Вінницька | 30329 | 210 | 583 | 5 | 25497 | 209 |
| Волинська | 38242 | 95 | 611 | 9 | 35519 | 63 |
| Дніпропетровська | 70555 | 85 | 1908 | 4 | 65279 | 642 |
| Донецька | 45782 | 60 | 1018 | 6 | 42538 | 134 |
| Житомирська | 46844 | 18 | 788 | 1 | 43094 | 304 |
| Закарпатська | 35327 | 204 | 803 | 9 | 29293 | 115 |
| Запорізька | 68143 | 95 | 1000 | 20 | 64371 | 306 |
| Івано-Франківська | 55854 | 621 | 1058 | 8 | 45457 | 302 |
| Київська | 72039 | 136 | 1192 | 7 | 65155 | 374 |
| Кіровоградська | 10144 | 20 | 356 | 1 | 7622 | 39 |
| Луганська | 14546 | 26 | 434 | 4 | 12843 | 66 |
| Львівська | 74586 | 115 | 2204 | 10 | 66372 | 162 |
| Миколаївська | 40413 | 55 | 748 | 6 | 33318 | 647 |
| Одеська | 83498 | 127 | 1381 | 6 | 76663 | 296 |
| Полтавська | 44762 | 149 | 943 | 6 | 41423 | 108 |
| Рівненська | 47356 | 88 | 597 | 1 | 45412 | 190 |
| Сумська | 47062 | 7 | 643 | 1 | 44470 | 69 |
| Тернопільська | 39668 | 67 | 568 | 2 | 37198 | 126 |
| Харківська | 80584 | 131 | 1496 | 16 | 74418 | 248 |
| Херсонська | 21316 | 6 | 614 | 1 | 19571 | 113 |
| Хмельницька | 45732 | 50 | 840 | 8 | 42913 | 198 |
| Черкаська | 47413 | 99 | 589 | 0 | 43454 | 179 |
| Чернівецька | 49141 | 343 | 932 | 3 | 42881 | 254 |
| Чернігівська | 34821 | 28 | 705 | 5 | 30222 | 116 |

