Covid -19: в Запорожской области – 67 060 больных, 82 за сутки, 12 умерших
В Запорожской области на утро 6 февраля коронавирусом заболели 67 060 человек (82 — за сутки, 57 – в Запорожье). Из них 59 907 человек выздоровели (156 — за прошедшие сутки), 893 скончались (за сутки – 12, из них девятеро – в Запорожье).
Об этом сообщает Запорожский областной лабораторный центр МОЗ Украины.
Инфицированы 3540 детей и 3907 медиков.
Первое — Запорожье (32 423), второй — Энергодар (5324 заболевших).
| Регіон | Підтверджені | Зареєстровано померлих | Одужали | |||
| всього | за добу | всього | за добу | всього | за добу | |
| м. Запоріжжя | 32423 | 57 | 491 | 9 | 28373 | 156 |
| м. Бердянськ | 4628 | 36 | 4251 | |||
| м. Мелітополь | 4706 | 79 | 3907 | |||
| м. Енергодар | 5324 | 51 | 1 | 5126 | ||
| Бердянський р-н | 494 | 4 | 483 | |||
| Більмацький р-н | 734 | 7 | 633 | |||
| Василівський р-н | 1187 | 25 | 1092 | |||
| Веселівський р-н | 849 | 9 | 811 | |||
| В-Білозерський р-н | 220 | 2 | 201 | |||
| Вільнянський р-н | 1617 | 3 | 26 | 1 | 1351 | |
| Гуляйпільський р-н | 810 | 1 | 2 | 774 | ||
| Запорізький р-н | 1874 | 3 | 26 | 1639 | ||
| К-Дніпровський р-н | 1074 | 6 | 954 | |||
| Мелітопольський р-н | 998 | 3 | 13 | 965 | ||
| Михайлівський р-н | 673 | 1 | 4 | 632 | ||
| Н-Миколаївський р-н | 315 | 5 | 310 | |||
| Оріхівський р-н | 2410 | 26 | 1 | 2284 | ||
| Пологівський р-н | 2129 | 10 | 2044 | |||
| Приазовський р-н | 717 | 9 | 584 | |||
| Приморський район | 401 | 5 | 9 | 380 | ||
| Розівський р-н | 205 | 2 | 184 | |||
| Токмацький р-н | 1916 | 1 | 24 | 1775 | ||
| Чернігівський р-н | 474 | 16 | 409 | |||
| Якимівський р-н | 882 | 8 | 11 | 745 | ||
| ВСЬОГО | 67060 | 82 | 893 | 12 | 59907 | 156 |
В Украине на утро 6 февраля — 1 244 849 подтвержденных случаев заболевания (3370 – за минувшие сутки). 23 597 человек умерли (81 — за минувшие сутки), 1 073 046 — выздоровели (2297 — за минувшие сутки). Заболели 57 358 детей и 59 245 медиков.
Первый — Киев (130 236), вторая — Одесская область (82 478 заболевших).
| Регіон | Підтверджені | Зареєстровано померлих | Одужали | |||
| всього | за добу | всього | за добу | всього | за добу | |
| Україна | 1244849 | 3370 | 23597 | 81 | 1073046 | 2297 |
| м. Київ | 130236 | 197 | 2442 | 16 | 79510 | 369 |
| Вінницька | 28347 | 184 | 537 | 5 | 24206 | 162 |
| Волинська | 37456 | 48 | 592 | 2 | 34911 | 81 |
| Дніпропетровська | 69029 | 198 | 1868 | 2 | 63067 | 0 |
| Донецька | 44940 | 188 | 990 | 0 | 41054 | 59 |
| Житомирська | 45416 | 137 | 765 | 2 | 41951 | 1 |
| Закарпатська | 32989 | 169 | 759 | 7 | 28377 | 89 |
| Запорізька | 67060 | 82 | 893 | 12 | 59907 | 156 |
| Івано-Франківська | 51218 | 454 | 988 | 8 | 43849 | 86 |
| Київська | 70541 | 176 | 1157 | 0 | 60054 | 224 |
| Кіровоградська | 9960 | 6 | 337 | 0 | 7346 | 7 |
| Луганська | 14240 | 33 | 412 | 2 | 12338 | 31 |
| Львівська | 72830 | 202 | 2135 | 2 | 63767 | 69 |
| Миколаївська | 39639 | 118 | 711 | 1 | 29708 | 4 |
| Одеська | 82478 | 212 | 1348 | 1 | 74353 | 0 |
| Полтавська | 43968 | 37 | 920 | 3 | 40322 | 2 |
| Рівненська | 46603 | 73 | 584 | 1 | 44092 | 52 |
| Сумська | 46458 | 134 | 630 | 1 | 43751 | 97 |
| Тернопільська | 38710 | 117 | 551 | 2 | 36172 | 112 |
| Харківська | 79244 | 164 | 1425 | 7 | 72079 | 289 |
| Херсонська | 21008 | 50 | 593 | 0 | 18875 | 18 |
| Хмельницька | 44853 | 97 | 805 | 0 | 41529 | 2 |
| Черкаська | 46442 | 20 | 576 | 0 | 42380 | 1 |
| Чернівецька | 46855 | 185 | 897 | 6 | 41106 | 191 |
| Чернігівська | 34336 | 85 | 681 | 1 | 28540 | 196 |

