Covid -19: в Запорожской области – 66 413 больных, 254 за сутки
Поделитесь этим в соц. сетях:
В Запорожской области на утро 4 февраля коронавирусом заболели 66 413 человек (254 — за сутки, 161 – в Запорожье). Из них 57 903 человека выздоровели (1029 — за прошедшие сутки), 838 скончались.
Об этом сообщает Запорожский областной лабораторный центр МОЗ Украины.
Инфицированы 3509 детей и 3884 медика.
Первое — Запорожье (32 019), второй — Энергодар (5308 заболевших).
| Регіон | Підтверджені | Зареєстровано померлих | Одужали | |||
| всього | за добу | всього | за добу | всього | за добу | |
| м. Запоріжжя | 32019 | 161 | 442 | 27385 | 407 | |
| м. Бердянськ | 4592 | 18 | 36 | 4233 | 34 | |
| м. Мелітополь | 4670 | 16 | 76 | 3691 | 61 | |
| м. Енергодар | 5308 | 2 | 50 | 4941 | 147 | |
| Бердянський р-н | 491 | 4 | 480 | 1 | ||
| Більмацький р-н | 729 | 3 | 7 | 633 | ||
| Василівський р-н | 1176 | 3 | 25 | 998 | ||
| Веселівський р-н | 847 | 9 | 668 | 40 | ||
| В-Білозерський р-н | 217 | 2 | 201 | |||
| Вільнянський р-н | 1604 | 5 | 25 | 1351 | ||
| Гуляйпільський р-н | 802 | 1 | 2 | 774 | 128 | |
| Запорізький р-н | 1862 | 3 | 26 | 1639 | 2 | |
| К-Дніпровський р-н | 1057 | 6 | 954 | |||
| Мелітопольський р-н | 989 | 1 | 13 | 965 | ||
| Михайлівський р-н | 666 | 4 | 632 | |||
| Н-Миколаївський р-н | 313 | 5 | 310 | |||
| Оріхівський р-н | 2395 | 6 | 25 | 2174 | 31 | |
| Пологівський р-н | 2115 | 15 | 10 | 1914 | ||
| Приазовський р-н | 712 | 9 | 584 | 20 | ||
| Приморський район | 396 | 9 | 380 | |||
| Розівський р-н | 205 | 4 | 2 | 184 | ||
| Токмацький р-н | 1912 | 3 | 24 | 1749 | 28 | |
| Чернігівський р-н | 474 | 1 | 16 | 409 | 1 | |
| Якимівський р-н | 862 | 12 | 11 | 654 | 129 | |
| ВСЬОГО | 66413 | 254 | 838 | 0 | 57903 | 1029 |
В Украине на утро 4 февраля — 1 232 246 подтвержденных случаев заболевания (5082 – за минувшие сутки). 23 229 человек умерли (140 — за минувшие сутки), 1 055 406 — выздоровели (9933 — за минувшие сутки). Заболели 56 720 детей и 58 736 медиков.
Первый — Киев (129 506), вторая — Одесская область (81 933 заболевших).
| Регіон | Підтверджені | Зареєстровано померлих | Одужали | |||
| всього | за добу | всього | за добу | всього | за добу | |
| Україна | 1232246 | 5082 | 23229 | 140 | 1055406 | 9933 |
| м. Київ | 129506 | 342 | 2404 | 12 | 75972 | 2457 |
| Вінницька | 27645 | 235 | 526 | 5 | 23602 | 227 |
| Волинська | 37182 | 112 | 587 | 4 | 34546 | 64 |
| Дніпропетровська | 68238 | 223 | 1843 | 4 | 62513 | 360 |
| Донецька | 44481 | 159 | 975 | 22 | 40465 | 245 |
| Житомирська | 44993 | 282 | 758 | 4 | 41734 | 134 |
| Закарпатська | 32390 | 299 | 739 | 7 | 28137 | 45 |
| Запорізька | 66413 | 254 | 838 | 0 | 57903 | 1029 |
| Івано-Франківська | 49833 | 354 | 965 | 8 | 43321 | 105 |
| Київська | 69798 | 189 | 1149 | 7 | 58867 | 579 |
| Кіровоградська | 9886 | 25 | 331 | 2 | 7274 | 68 |
| Луганська | 14114 | 77 | 404 | 1 | 12170 | 116 |
| Львівська | 71936 | 308 | 2112 | 11 | 62832 | 808 |
| Миколаївська | 39279 | 97 | 698 | 4 | 28747 | 354 |
| Одеська | 81933 | 163 | 1339 | 5 | 73846 | 868 |
| Полтавська | 43647 | 160 | 900 | 0 | 39954 | 118 |
| Рівненська | 46256 | 173 | 582 | 2 | 43791 | 281 |
| Сумська | 46146 | 133 | 627 | 3 | 43352 | 282 |
| Тернопільська | 38299 | 222 | 541 | 2 | 35739 | 212 |
| Харківська | 78665 | 299 | 1404 | 8 | 71146 | 497 |
| Херсонська | 20844 | 55 | 589 | 1 | 18591 | 121 |
| Хмельницька | 44393 | 429 | 799 | 3 | 41188 | 158 |
| Черкаська | 46167 | 182 | 565 | 13 | 41545 | 375 |
| Чернівецька | 46142 | 177 | 887 | 6 | 40310 | 299 |
| Чернігівська | 34067 | 134 | 666 | 6 | 28051 | 164 |

