Covid -19: в Запорожской области – 23 034 больных с официальным диагнозом, 810 за сутки
В Запорожской области на утро 21 ноября коронавирусом “официально” заболели 23 034 человека (810 – за сутки, 412 – в Запорожье, 60 – в Мелитополе, 57 – в Энергодаре). Из них
3670 человек выздоровели (171 — за прошедшие сутки), 224 умерли.
Об этом сообщает Запорожский областной лабораторный центр.
Инфицированы 1322 ребенка и 1746 медиков.
Первое — Запорожье (11 619), второй — Мелитополь (2064 заболевших).
| Міста, райони | За добу | Всього |
| м. Запоріжжя | 412 | 11619 |
| м. Бердянськ | 40 | 1779 |
| м. Мелітополь | 60 | 2064 |
| м. Енергодар | 57 | 764 |
| Бердянський р-н | 10 | 146 |
| Більмацький р-н | 237 | |
| Василівський р-н | 2 | 320 |
| Веселівський р-н | 13 | 280 |
| В-Білозерський р-н | 8 | 41 |
| Вільнянський р-н | 17 | 609 |
| Гуляйпільський р-н | 151 | |
| Запорізький р-н | 45 | 781 |
| К-Дніпровський р-н | 22 | 248 |
| Мелітопольський р-н | 21 | 393 |
| Михайлівський р-н | 18 | 203 |
| Н-Миколаївський р-н | 6 | 170 |
| Оріхівський р-н | 27 | 852 |
| Пологівський р-н | 26 | 969 |
| Приазовський р-н | 2 | 244 |
| Приморський район | 2 | 105 |
| Розівський р-н | 2 | 58 |
| Токмацький р-н | 16 | 746 |
| Чернігівський р-н | 146 | |
| Якимівський р-н | 4 | 109 |
| ВСЬОГО | 810 | 23034 |
В Украине на утро 21 ноября — 612 665 подтвержденных случаев заболевания (14 580 – за минувшие сутки). 10 813 человек умерли (215 — за минувшие сутки), 282 313 — выздоровели (7989 — за минувшие сутки). Заболели 30 619 детей и 33 094 медика.
Первый — Киев (57 807), вторая — Харьковская область (50 784 заболевших).
| м. Київ | 57807 |
| Вінницька область – | 15164 |
| Волинська область – | 21131 |
| Дніпропетровська область – | 27544 |
| Донецька область – | 19685 |
| Житомирська область – | 25664 |
| Закарпатська область – | 21165 |
| Запорізька область – | 23035 |
| Івано-Франківська область – | 31305 |
| Київська область – | 29380 |
| Кіровоградська область – | 4142 |
| Луганська область – | 5617 |
| Львівська область – | 40416 |
| Миколаївська область – | 14607 |
| Одеська область – | 36727 |
| Полтавська область – | 17942 |
| Рівненська область – | 27539 |
| Сумська область – | 21833 |
| Тернопільська область – | 25259 |
| Харківська область – | 50784 |
| Херсонська область – | 8359 |
| Хмельницька область – | 25820 |
| Черкаська область – | 17149 |
| Чернівецька область – | 30636 |
| Чернігівська область – | 13955 |
Читайте по теме:
Covid-19: Запорожье – в лидерах по заболевшим полицейским

