Covid -19: в Запорожской области – 68 930 больных, 159 за сутки, 15 умерли
В Запорожской области на утро 23 февраля коронавирусом заболели 68 930 человек (159 — за сутки, 79 – в Запорожье, 20 – в Бердянске). Из них 64 729 человек выздоровели (126 — за прошедшие сутки), 1078 скончались (за сутки умерли 15 человек, из них 10 – в Запорожье).
Об этом сообщает Запорожский областной лабораторный центр.
Об этом сообщает Запорожский областной лабораторный центр.
Инфицированы 3646 детей и 3991 медик.
Первое — Запорожье (33 500), второй — Энергодар (5361 заболевший).
Регіон | Підтверджені | Зареєстровано померлих | Одужали | |||
всього | за добу | всього | за добу | всього | за добу | |
м. Запоріжжя | 33500 | 79 | 622 | 10 | 31484 | 51 |
м. Бердянськ | 4799 | 20 | 44 | 4440 | 16 | |
м. Мелітополь | 4816 | 11 | 87 | 1 | 4260 | |
м. Енергодар | 5361 | 4 | 53 | 5234 | ||
Бердянський р-н | 508 | 1 | 4 | 492 | 1 | |
Більмацький р-н | 760 | 10 | 8 | 707 | ||
Василівський р-н | 1228 | 1 | 26 | 1167 | 25 | |
Веселівський р-н | 853 | 10 | 816 | |||
В-Білозерський р-н | 230 | 2 | 2 | 201 | ||
Вільнянський р-н | 1630 | 29 | 1543 | 11 | ||
Гуляйпільський р-н | 840 | 3 | 4 | 1 | 818 | |
Запорізький р-н | 1908 | 4 | 31 | 1 | 1876 | |
К-Дніпровський р-н | 1099 | 3 | 8 | 1 | 1062 | |
Мелітопольський р-н | 1031 | 15 | 1 | 965 | ||
Михайлівський р-н | 694 | 4 | 634 | |||
Н-Миколаївський р-н | 315 | 5 | 310 | |||
Оріхівський р-н | 2442 | 5 | 32 | 2343 | ||
Пологівський р-н | 2191 | 9 | 12 | 2100 | ||
Приазовський р-н | 727 | 10 | 680 | 22 | ||
Приморський район | 420 | 10 | 380 | |||
Розівський р-н | 206 | 2 | 184 | |||
Токмацький р-н | 1974 | 6 | 29 | 1788 | ||
Чернігівський р-н | 482 | 1 | 18 | 414 | ||
Якимівський р-н | 916 | 13 | 831 | |||
ВСЬОГО | 68930 | 159 | 1078 | 15 | 64729 | 126 |
В Украине на утро 22 февраля — 1 307 662 подтвержденных случая заболевания (3206 – за минувшие сутки). 25 156 человек умерли (53 — за минувшие сутки), 1 147 426 — выздоровели (1353 — за минувшие сутки). Заболели 61 773 ребенка и 61 887 медиков.
Первый — Киев (134 675), вторая — Одесская область (84 524 заболевших).
Регіон | Підтверджені | Зареєстровано померлих | Одужали | |||
всього | за добу | всього | за добу | всього | за добу | |
Україна | 1307662 | 3206 | 25156 | 53 | 1147426 | 1353 |
м. Київ | 134675 | 169 | 2581 | 8 | 91925 | 122 |
Вінницька | 33139 | 328 | 618 | 4 | 26399 | 27 |
Волинська | 39039 | 75 | 621 | 1 | 36214 | 85 |
Дніпропетровська | 71933 | 126 | 1949 | 0 | 66592 | 37 |
Донецька | 46455 | 12 | 1036 | 0 | 43337 | 17 |
Житомирська | 48679 | 285 | 811 | 10 | 43613 | 0 |
Закарпатська | 37427 | 233 | 840 | 1 | 29930 | 145 |
Запорізька | 68771 | 50 | 1063 | 12 | 64603 | 88 |
Івано-Франківська | 59923 | 515 | 1110 | 4 | 47315 | 105 |
Київська | 73554 | 166 | 1216 | 1 | 67199 | 92 |
Кіровоградська | 10352 | 5 | 362 | 0 | 7906 | 24 |
Луганська | 14751 | 12 | 447 | 0 | 13406 | 0 |
Львівська | 76433 | 279 | 2228 | 0 | 67654 | 34 |
Миколаївська | 41194 | 123 | 768 | 1 | 34662 | 0 |
Одеська | 84524 | 124 | 1393 | 0 | 78033 | 16 |
Полтавська | 45390 | 75 | 951 | 0 | 41941 | 22 |
Рівненська | 48065 | 36 | 608 | 0 | 45835 | 0 |
Сумська | 47764 | 60 | 658 | 1 | 45012 | 35 |
Тернопільська | 40716 | 129 | 584 | 1 | 37905 | 68 |
Харківська | 81825 | 50 | 1532 | 2 | 75703 | 295 |
Херсонська | 21510 | 24 | 630 | 0 | 20039 | 10 |
Хмельницька | 46716 | 6 | 860 | 0 | 43490 | 0 |
Черкаська | 47971 | 38 | 608 | 0 | 44268 | 18 |
Чернівецька | 51522 | 259 | 961 | 7 | 43871 | 119 |
Чернігівська | 35334 | 27 | 722 | 0 | 30701 | 0 |
В Украине на утро 22 февраля — 1 307 662 подтвержденных случая заболевания (3206 – за минувшие сутки). 25 156 человек умерли (53 — за минувшие сутки), 1 147 426 — выздоровели (1353 — за минувшие сутки). Заболели 61 773 ребенка и 61 887 медиков.
Первый — Киев (134 675), вторая — Одесская область (84 524 заболевших).
Регіон | Підтверджені | Зареєстровано померлих | Одужали | |||
всього | за добу | всього | за добу | всього | за добу | |
Україна | 1307662 | 3206 | 25156 | 53 | 1147426 | 1353 |
м. Київ | 134675 | 169 | 2581 | 8 | 91925 | 122 |
Вінницька | 33139 | 328 | 618 | 4 | 26399 | 27 |
Волинська | 39039 | 75 | 621 | 1 | 36214 | 85 |
Дніпропетровська | 71933 | 126 | 1949 | 0 | 66592 | 37 |
Донецька | 46455 | 12 | 1036 | 0 | 43337 | 17 |
Житомирська | 48679 | 285 | 811 | 10 | 43613 | 0 |
Закарпатська | 37427 | 233 | 840 | 1 | 29930 | 145 |
Запорізька | 68771 | 50 | 1063 | 12 | 64603 | 88 |
Івано-Франківська | 59923 | 515 | 1110 | 4 | 47315 | 105 |
Київська | 73554 | 166 | 1216 | 1 | 67199 | 92 |
Кіровоградська | 10352 | 5 | 362 | 0 | 7906 | 24 |
Луганська | 14751 | 12 | 447 | 0 | 13406 | 0 |
Львівська | 76433 | 279 | 2228 | 0 | 67654 | 34 |
Миколаївська | 41194 | 123 | 768 | 1 | 34662 | 0 |
Одеська | 84524 | 124 | 1393 | 0 | 78033 | 16 |
Полтавська | 45390 | 75 | 951 | 0 | 41941 | 22 |
Рівненська | 48065 | 36 | 608 | 0 | 45835 | 0 |
Сумська | 47764 | 60 | 658 | 1 | 45012 | 35 |
Тернопільська | 40716 | 129 | 584 | 1 | 37905 | 68 |
Харківська | 81825 | 50 | 1532 | 2 | 75703 | 295 |
Херсонська | 21510 | 24 | 630 | 0 | 20039 | 10 |
Хмельницька | 46716 | 6 | 860 | 0 | 43490 | 0 |
Черкаська | 47971 | 38 | 608 | 0 | 44268 | 18 |
Чернівецька | 51522 | 259 | 961 | 7 | 43871 | 119 |
Чернігівська | 35334 | 27 | 722 | 0 | 30701 | 0 |