Covid -19: в Запорожской области – 35 722 больных с официальным диагнозом, 1004 за сутки
В Запорожской области на утро 5 декабря коронавирусом “официально” заболели 35 722 человека (1004 – за сутки, 505 – в Запорожье, 100 – в Бердянске, 68 – в Мелитополе). Из них 6298 человек выздоровели (311 – за прошедшие сутки), 337 умерли.
Об этом сообщает Запорожский областной лабораторный центр МОЗ Украины.
Инфицированы 2070 детей и 2423 медика.
Первое — Запорожье (17 082), второй — Энергодар (3166 заболевших).
Міста, райони | За добу | Всього |
м. Запоріжжя | 505 | 17082 |
м. Бердянськ | 100 | 2487 |
м. Мелітополь | 68 | 2767 |
м. Енергодар | 2 | 3166 |
Бердянський р-н | 12 | 223 |
Більмацький р-н | 21 | 331 |
Василівський р-н | 13 | 517 |
Веселівський р-н | 9 | 433 |
В-Білозерський р-н | 112 | |
Вільнянський р-н | 17 | 935 |
Гуляйпільський р-н | 34 | 234 |
Запорізький р-н | 33 | 1106 |
К-Дніпровський р-н | 51 | 474 |
Мелітопольський р-н | 24 | 548 |
Михайлівський р-н | 16 | 329 |
Н-Миколаївський р-н | 219 | |
Оріхівський р-н | 23 | 1247 |
Пологівський р-н | 13 | 1295 |
Приазовський р-н | 11 | 366 |
Приморський район | 11 | 152 |
Розівський р-н | 95 | |
Токмацький р-н | 41 | 1058 |
Чернігівський р-н | 188 | |
Якимівський р-н | 358 | |
ВСЬОГО | 1004 | 35722 |
В Украине на утро 5 декабря — 801 716 подтвержденных случаев заболевания (13 825 – за минувшие сутки). 13 421 человек умер (226 — за минувшие сутки), 412 533 — выздоровели (14 724 — за минувшие сутки). Заболели 39 532 ребенка и 40 862 медика.
Первый — Киев (78 291), вторая — Харьковская область (58 622 заболевших).
- Київ – 78 291 (+1 541)
- Харківська область – 58 622 (+592)
- Одеська область – 50 146 (+1 015)
- Львівська область – 49 380 (+561)
- Дніпропетровська область – 43 282 (+1 058)
- Київська область – 42 410 (+995)
- Івано-Франківська область – 39 058 (+470)
- Запорізька область – 35 722 (+1 001)
- Чернівецька область – 34 924 (+214)
- Рівненська область – 33 192 (+490)
- Сумська область – 32 684 (+604)
- Хмельницька область – 31 856 (+444)
- Житомирська область – 31 539 (+356)
- Тернопільська область – 29 366 (+359)
- Черкаська область – 26 232 (+740)
- Волинська область – 25 793 (+328)
- Донецька область – 25 113 (+518)
- Полтавська область – 24 937 (+405)
- Закарпатська область – 24 330 (+263)
- Чернігівська область – 20 917 (+590)
- Миколаївська область – 20 734 (+376)
- Вінницька область – 18 476 (+205)
- Херсонська область – 11 731 (+333)
- Луганська область – 6 910 (+184)
- Кіровоградська область – 6 071 (+183)
Читайте по теме:
- В Михайловском психоневрологическом интернате – “вспышка” коронавируса