Covid -19: в Запорожской области – 34 718 больных с официальным диагнозом, рекордные 1103 за сутки, 10 умерших
В Запорожской области на утро 4 декабря коронавирусом “официально” заболели 34 718 человек (1103 – за сутки, 549 – в Запорожье, 139 – в Энергодаре, 64 – в Бердянске). Из них 5987 человек выздоровели (281 – за прошедшие сутки), 337 умерли (за сутки умерли 10 заболевших: пятеро — в Запорожье, двое – в Мелитополе, по одному – в Энергодаре, Бильмакском и Каменко-Днепровском районе).
Об этом сообщает Запорожский областной лабораторный центр МОЗ Украины.
Инфицированы 2030 детей и 2362 медика.
Первое — Запорожье (16 577), второй — Энергодар (3164 заболевших).
Міста, райони | За добу | Всього |
м. Запоріжжя | 549 | 16577 |
м. Бердянськ | 64 | 2387 |
м. Мелітополь | 61 | 2699 |
м. Енергодар | 139 | 3164 |
Бердянський р-н | 211 | |
Більмацький р-н | 310 | |
Василівський р-н | 17 | 504 |
Веселівський р-н | 13 | 424 |
В-Білозерський р-н | 30 | 112 |
Вільнянський р-н | 37 | 918 |
Гуляйпільський р-н | 8 | 200 |
Запорізький р-н | 30 | 1073 |
К-Дніпровський р-н | 423 | |
Мелітопольський р-н | 23 | 524 |
Михайлівський р-н | 8 | 313 |
Н-Миколаївський р-н | 1 | 219 |
Оріхівський р-н | 41 | 1224 |
Пологівський р-н | 42 | 1282 |
Приазовський р-н | 4 | 355 |
Приморський район | 2 | 141 |
Розівський р-н | 95 | |
Токмацький р-н | 24 | 1017 |
Чернігівський р-н | 1 | 188 |
Якимівський р-н | 9 | 358 |
ВСЬОГО | 1103 | 34718 |

В Украине на утро 4 декабря — 787 891 подтвержденных случая заболевания (15 131 – за минувшие сутки). 13 195 человек умерли (235 — за минувшие сутки), 397 809 — выздоровели (13 383 — за минувшие сутки). Заболели 38 819 детей и 40 233 медика.
Первый — Киев (76 750), вторая — Харьковская область (58 030 заболевших).
- Київ – 76 750 (+1 374)
- Харківська область – 58 030 (+783)
- Одеська область – 49 131 (+1 211)
- Львівська область– 48 819 (+675)
- Дніпропетровська область – 42 224 (+1 258)
- Київська область – 41 415 (+988)
- Івано-Франківська область – 38 588 (+508)
- Запорізька область – 34 718 (+1 103)
- Чернівецька область – 34 710 (+278)
- Рівненська область – 32 702 (+479)
- Сумська область – 32 080 (+896)
- Хмельницька область – 31 412 (+469)
- Житомирська область – 31 183 (+553)
- Тернопільська область – 29 007 (+334)
- Черкаська область – 25 492 (+716)
- Волинська область – 25 465 (+344)
- Донецька область – 24 595 (+420)
- Полтавська область – 24 532 (+606)
- Закарпатська область – 24 067 (+187)
- Миколаївська область – 20 358 (+464)
- Чернігівська область – 20 327 (+605)
- Вінницька область – 18 271 (+283)
- Херсонська область – 11 398 (+311)
- Луганська область – 6 726 (+116)
- Кіровоградська область – 5 888 (+187)
Читайте по теме:
- В Михайловском психоневрологическом интернате – “вспышка” коронавируса